Caverion Oyj - Johdon liiketoimet
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Naas Konsult Oy Ab
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Mats Paulsson
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
(2):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Mats Paulsson
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: Caverion Oyj
LEI: 7437007ECQWVPCJIS695
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437007ECQWVPCJIS695_20210305083858_3
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2021-03-03
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062781
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5,35 EUR
(2): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 5,35 EUR
(3): Volyymi: 65 Yksikköhinta: 5,35 EUR
(4): Volyymi: 402 Yksikköhinta: 5,35 EUR
(5): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 5,35 EUR
(6): Volyymi: 1 122 Yksikköhinta: 5,35 EUR
(7): Volyymi: 4 115 Yksikköhinta: 5,35 EUR
(8): Volyymi: 1 038 Yksikköhinta: 5,35 EUR
(9): Volyymi: 270 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(10): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 5,39 EUR
(11): Volyymi: 136 Yksikköhinta: 5,39 EUR
(12): Volyymi: 620 Yksikköhinta: 5,39 EUR
(13): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(14): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(15): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(16): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(17): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(18): Volyymi: 503 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(19): Volyymi: 167 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(20): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 5,36 EUR
(21): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,37 EUR
(22): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,37 EUR
(23): Volyymi: 807 Yksikköhinta: 5,37 EUR
(24): Volyymi: 354 Yksikköhinta: 5,37 EUR
(25): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,37 EUR
(26): Volyymi: 1 133 Yksikköhinta: 5,37 EUR
(27): Volyymi: 5 540 Yksikköhinta: 5,37 EUR
(28): Volyymi: 2 000 Yksikköhinta: 5,38 EUR
(29): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,38 EUR
(30): Volyymi: 313 Yksikköhinta: 5,38 EUR
(31): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 5,38 EUR
(32): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 5,38 EUR
(33): Volyymi: 330 Yksikköhinta: 5,38 EUR
(34): Volyymi: 600 Yksikköhinta: 5,38 EUR
(35): Volyymi: 323 Yksikköhinta: 5,38 EUR
(36): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 5,39 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(36): Volyymi: 26 957 Keskihinta: 5,3665 EUR
CAVERION OYJ
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi