Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Grevermond Investments Limited
Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö
(X) Oikeushenkilö
(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Michael Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Caverion Oyj
LEI: 7437007ECQWVPCJIS695
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 7437007ECQWVPCJIS695_20181102105345_4
Liiketoimen päivämäärä: 2018-10-30
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062781
Liiketoimen luonne: HANKINTA
(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 697 Yksikköhinta: 5.45 EUR
(2): Volyymi: 689 Yksikköhinta: 5.46 EUR
(3): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5.46 EUR
(4): Volyymi: 606 Yksikköhinta: 5.46 EUR
(5): Volyymi: 587 Yksikköhinta: 5.465 EUR
(6): Volyymi: 630 Yksikköhinta: 5.46 EUR
(7): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 5.455 EUR
(8): Volyymi: 175 Yksikköhinta: 5.455 EUR
(9): Volyymi: 382 Yksikköhinta: 5.455 EUR
(10): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 5.455 EUR
(11): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 5.485 EUR
(12): Volyymi: 589 Yksikköhinta: 5.49 EUR
(13): Volyymi: 713 Yksikköhinta: 5.485 EUR
(14): Volyymi: 618 Yksikköhinta: 5.495 EUR
(15): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 5.49 EUR
(16): Volyymi: 695 Yksikköhinta: 5.49 EUR
(17): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 5.485 EUR
(18): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 5.5 EUR
(19): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 5.5 EUR
(20): Volyymi: 679 Yksikköhinta: 5.49 EUR
(21): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 5.515 EUR
(22): Volyymi: 285 Yksikköhinta: 5.515 EUR
(23): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 5.53 EUR
(24): Volyymi: 631 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(25): Volyymi: 249 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(26): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(27): Volyymi: 187 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(28): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 5.535 EUR
(29): Volyymi: 641 Yksikköhinta: 5.53 EUR
(30): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 5.535 EUR
(31): Volyymi: 619 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(32): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(33): Volyymi: 531 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(34): Volyymi: 300 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(35): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(36): Volyymi: 423 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(37): Volyymi: 114 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(38): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(39): Volyymi: 593 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(40): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 5.565 EUR
(41): Volyymi: 242 Yksikköhinta: 5.565 EUR
(42): Volyymi: 281 Yksikköhinta: 5.565 EUR
(43): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 5.565 EUR
(44): Volyymi: 240 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(45): Volyymi: 426 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(46): Volyymi: 653 Yksikköhinta: 5.525 EUR
(47): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 5.52 EUR
(48): Volyymi: 316 Yksikköhinta: 5.52 EUR
(49): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(50): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(51): Volyymi: 230 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(52): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(53): Volyymi: 410 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(54): Volyymi: 179 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(55): Volyymi: 697 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(56): Volyymi: 417 Yksikköhinta: 5.565 EUR
(57): Volyymi: 708 Yksikköhinta: 5.56 EUR
(58): Volyymi: 76 Yksikköhinta: 5.555 EUR
(59): Volyymi: 378 Yksikköhinta: 5.555 EUR
(60): Volyymi: 314 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(61): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(62): Volyymi: 129 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(63): Volyymi: 88 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(64): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 5.55 EUR
(65): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 5.57 EUR
(66): Volyymi: 127 Yksikköhinta: 5.57 EUR
(67): Volyymi: 494 Yksikköhinta: 5.575 EUR
(68): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(69): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(70): Volyymi: 130 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(71): Volyymi: 209 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(72): Volyymi: 286 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(73): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(74): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(75): Volyymi: 298 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(76): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(77): Volyymi: 96 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(78): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(79): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 5.545 EUR
(80): Volyymi: 60 Yksikköhinta: 5.545 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(80): Volyymi: 22 967 Keskihinta: 5.52074 EUR
Liiketoimen päivämäärä: 2018-10-31
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000062781
Liiketoimen luonne: HANKINTA
(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 840 Yksikköhinta: 5.54 EUR
(2): Volyymi: 850 Yksikköhinta: 5.59 EUR
(3): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 5.6 EUR
(4): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 5.64 EUR
(5): Volyymi: 111 Yksikköhinta: 5.645 EUR
(6): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 5.645 EUR
(7): Volyymi: 717 Yksikköhinta: 5.77 EUR
(8): Volyymi: 656 Yksikköhinta: 5.765 EUR
(9): Volyymi: 395 Yksikköhinta: 5.76 EUR
(10): Volyymi: 355 Yksikköhinta: 5.76 EUR
(11): Volyymi: 1 083 Yksikköhinta: 5.765 EUR
(12): Volyymi: 47 Yksikköhinta: 5.725 EUR
(13): Volyymi: 663 Yksikköhinta: 5.745 EUR
(14): Volyymi: 677 Yksikköhinta: 5.72 EUR
(15): Volyymi: 697 Yksikköhinta: 5.73 EUR
(16): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 5.765 EUR
(17): Volyymi: 946 Yksikköhinta: 5.78 EUR
(18): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 5.765 EUR
(19): Volyymi: 713 Yksikköhinta: 5.77 EUR
(20): Volyymi: 614 Yksikköhinta: 5.775 EUR
(21): Volyymi: 729 Yksikköhinta: 5.775 EUR
(22): Volyymi: 474 Yksikköhinta: 5.76 EUR
(23): Volyymi: 117 Yksikköhinta: 5.775 EUR
(24): Volyymi: 746 Yksikköhinta: 5.795 EUR
(25): Volyymi: 661 Yksikköhinta: 5.785 EUR
(26): Volyymi: 405 Yksikköhinta: 5.775 EUR
(27): Volyymi: 326 Yksikköhinta: 5.795 EUR
(28): Volyymi: 195 Yksikköhinta: 5.795 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(28): Volyymi: 13 963 Keskihinta: 5.73748 EUR
CAVERION OYJ
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi