10.11.2017 Johdon liiketoimet

Ilmoitus johdon liiketoimista: Grevermond Investments Ltd on ostanut Caverion Oyj:n osakkeita 7.11.2017

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Grevermond Investments Ltd

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö

(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Rosenlew Michael

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Caverion Oyj

LEI: 7437007ECQWVPCJIS695

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 7437007ECQWVPCJIS695_20171109130656_5

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2017-11-07

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -BXE ORDER BOOKS (BATE)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000062781

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6,83 EUR

(2): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 6,83 EUR

(3): Volyymi: 43 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(4): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(5): Volyymi: 545 Yksikköhinta: 6,93 EUR

(6): Volyymi: 183 Yksikköhinta: 6,93 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(6): Volyymi: 814 Keskihinta: 6,92141 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2017-11-07

Kauppapaikka: BATS CHI-X EUROPE -CXE ORDER BOOKS (CHIX)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000062781

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 6,87 EUR

(2): Volyymi: 48 Yksikköhinta: 6,83 EUR

(3): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 6,83 EUR

(4): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(5): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(6): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(7): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(8): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(9): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(10): Volyymi: 62 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(11): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(12): Volyymi: 279 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(13): Volyymi: 90 Yksikköhinta: 6,93 EUR

(14): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 6,92 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(14): Volyymi: 910 Keskihinta: 6,87392 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2017-11-07

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000062781

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 683 Yksikköhinta: 6,87 EUR

(2): Volyymi: 143 Yksikköhinta: 6,87 EUR

(3): Volyymi: 79 Yksikköhinta: 6,87 EUR

(4): Volyymi: 119 Yksikköhinta: 6,83 EUR

(5): Volyymi: 176 Yksikköhinta: 6,83 EUR

(6): Volyymi: 450 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(7): Volyymi: 236 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(8): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(9): Volyymi: 139 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(10): Volyymi: 235 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(11): Volyymi: 634 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(12): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(13): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(14): Volyymi: 367 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(15): Volyymi: 407 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(16): Volyymi: 598 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(17): Volyymi: 253 Yksikköhinta: 6,85 EUR

(18): Volyymi: 1 203 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(19): Volyymi: 1 000 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(20): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 6,86 EUR

(21): Volyymi: 363 Yksikköhinta: 6,92 EUR

(22): Volyymi: 637 Yksikköhinta: 6,92 EUR

(23): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 6,91 EUR

(24): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 6,92 EUR

(25): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 6,92 EUR

(26): Volyymi: 732 Yksikköhinta: 6,93 EUR

(27): Volyymi: 280 Yksikköhinta: 6,91 EUR

(28): Volyymi: 38 Yksikköhinta: 6,91 EUR

(29): Volyymi: 474 Yksikköhinta: 6,93 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(29): Volyymi: 9 710 Keskihinta: 6,87524 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2017-11-07

Kauppapaikka: POSIT (XPOS)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000062781

Liiketoimen luonne: HANKINTA

(X) Liiketoimi on tehty omaisuudenhoidon nojalla

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 159 Yksikköhinta: 6,825 EUR

(2): Volyymi: 2 842 Yksikköhinta: 6,825 EUR

(3): Volyymi: 4 999 Yksikköhinta: 6,825 EUR

(4): Volyymi: 75 Yksikköhinta: 6,85 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(4): Volyymi: 10 075 Keskihinta: 6,82519 EUR

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: